Lambda-1-BHKW
Unsere BHKW-Module mit Waukesha Lambda-1-Motoren – höchste Gesamtwirkungsgrade bei geringsten Abgasemissionen!
Aufgeladene Lambda-1-Motoren der VGF-Baureihe mit 1.500 U/min (50 Hz) im kleineren Leistungsbereich von 450 bis 600 kWe sowie aufgeladene Lambda-1-Motoren der VHP-Baureihe mit 1.000 U/min (50 Hz) im größeren Leistungsbereich von 825 bis 1.520 kWe.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über unsere BHKW-Module mit Einheitenzertifikat gem. VDE-AR-N 4110.
Motortyp | Hubraum | Drehzahl | Leistung el. | Leistung th. | ŋel | ŋges* | Download |
[ltr] | [U/min] | [kWe] | [kW] | [%] | [%] | ||
P9394GSI-S5 | 154 | 1.000 | 1.600 | 2.786 | 35,3 | 96,8 | |
L7044GSI-S5 | 115 | 1.000 | 1.200 | 2.068 | 35,0 | 95,2 | |
L7042GSI-S5 | 115 | 1.000 | 1.000 | 1.730 | 34,6 | 94,4 | |
L5794GSI | 95 | 1.000 | 825 | 1.525 | 32,6 | 92,9 | |
P48GSI(D) | 48 | 1.500 | 595 | 1.126 | 33,2 | 96,1 | |
L36GSI(D) | 36 | 1.500 | 450 | 851 | 33,0 | 95,5 |
*Heizkreis-Rücklauftemperatur ≤ 60 °C; Vorlauftemperatur ≤ 105 °C